32836 (Orlando, FL) Roof & Property Reports
GetRoofReport GetRoofReport
The directory Florida

Orlando 32836 roof & property reports.

7,311 assessed properties in Orlando 32836: average roof age ~11 years, 26% past the 15-year insurability threshold.

(01) Area snapshot

The area at a glance.

Assessed properties 7,311 7,309 address reports
Avg roof age ~11 yrs Area average
Past 15-yr threshold 26% Insurability risk
95%Permit-backed ages3%Flood-zone exposure
(02) Roof help

Roof help in Orlando 32836.

(03) Browse

Properties in Orlando 32836.

Showing 1,981 to 2,040 of 7,309 addresses.

  1. 1981 8303 Palm Pkwy Unit 522 Orlando 32836 ~26 yrs est 10/10
  2. 1982 8303 Palm Pkwy Unit 523 Orlando 32836 ~26 yrs est 10/10
  3. 1983 8303 Palm Pkwy Unit 524 Orlando 32836 ~26 yrs est 10/10
  4. 1984 8442 Palm Pkwy Orlando 32836 ~2 yrs permit 10/10
  5. 1985 8501 Palm Pkwy Orlando 32836 ~5 yrs permit 10/10
  6. 1986 8607 Palm Pkwy Orlando 32836 ~8 yrs permit 10/10
  7. 1987 8677 8th St Orlando 32836 ~8 yrs permit 10/10
  8. 1988 8701 Lake St Orlando 32836 ~35 yrs est 10/10
  9. 1989 9950 Elan Cir Orlando 32836 ~5 yrs permit 10/10
  10. 1990 10000 Newington Dr Orlando 32836 ~11 yrs permit 10/10
  11. 1991 10001 Facet Ct Orlando 32836 ~2 yrs permit 10/10
  12. 1992 10001 Newington Dr Orlando 32836 ~11 yrs permit 10/10
  13. 1993 10002 Facet Ct Orlando 32836 ~8 yrs permit 10/10
  14. 1994 10002 Shortwood Ln Orlando 32836 ~9 yrs permit 10/10
  15. 1995 10003 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~10 yrs permit 10/10
  16. 1996 10003 Crystalline Ct Orlando 32836 ~13 yrs permit 10/10
  17. 1997 10006 Newington Dr Orlando 32836 ~11 yrs permit 10/10
  18. 1998 10007 Facet Ct Orlando 32836 ~13 yrs permit 10/10
  19. 1999 10007 Newington Dr Orlando 32836 ~6 yrs permit 10/10
  20. 2000 10008 Facet Ct Orlando 32836 ~11 yrs permit 10/10
  21. 2001 10008 Shortwood Ln Orlando 32836 ~8 yrs permit 10/10
  22. 2002 10009 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~11 yrs permit 10/10
  23. 2003 10009 Shortwood Ln Orlando 32836 ~12 yrs permit 10/10
  24. 2004 10010 Crystalline Ct Orlando 32836 ~17 yrs permit 10/10
  25. 2005 10012 Newington Dr Orlando 32836 ~10 yrs permit 10/10
  26. 2006 10013 Newington Dr Orlando 32836 ~9 yrs permit 10/10
  27. 2007 10014 Shortwood Ln Orlando 32836 ~10 yrs permit 10/10
  28. 2008 10015 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~10 yrs permit 10/10
  29. 2009 10015 Crystalline Ct Orlando 32836 ~12 yrs permit 10/10
  30. 2010 10015 Shortwood Ln Orlando 32836 ~5 yrs permit 10/10
  31. 2011 10018 Newington Dr Orlando 32836 ~8 yrs permit 10/10
  32. 2012 10019 Facet Ct Orlando 32836 ~8 yrs permit 10/10
  33. 2013 10019 Newington Dr Orlando 32836 ~10 yrs permit 10/10
  34. 2014 10020 Shortwood Ln Orlando 32836 ~10 yrs permit 10/10
  35. 2015 10021 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~1 yr permit 10/10
  36. 2016 10021 Crystalline Ct Orlando 32836 ~8 yrs permit 10/10
  37. 2017 10021 Shortwood Ln Orlando 32836 ~12 yrs permit 10/10
  38. 2018 10025 Facet Ct Orlando 32836 ~13 yrs permit 10/10
  39. 2019 10025 Newington Dr Orlando 32836 ~11 yrs permit 10/10
  40. 2020 10027 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~10 yrs permit 10/10
  41. 2021 10027 Crystalline Ct Orlando 32836 ~6 yrs permit 10/10
  42. 2022 10027 Shortwood Ln Orlando 32836 ~6 yrs permit 10/10
  43. 2023 10028 Crystalline Ct Orlando 32836 ~15 yrs permit 10/10
  44. 2024 10030 Facet Ct Orlando 32836 ~8 yrs permit 10/10
  45. 2025 10030 Newington Dr Orlando 32836 ~13 yrs permit 10/10
  46. 2026 10031 Facet Ct Orlando 32836 ~2 yrs permit 10/10
  47. 2027 10031 Newington Dr Orlando 32836 ~9 yrs permit 10/10
  48. 2028 10032 Shortwood Ln Orlando 32836 ~4 yrs permit 10/10
  49. 2029 10033 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~1 yr permit 10/10
  50. 2030 10033 Crystalline Ct Orlando 32836 ~9 yrs permit 10/10
  51. 2031 10033 Shortwood Ln Orlando 32836 ~6 yrs permit 10/10
  52. 2032 10034 Crystalline Ct Orlando 32836 ~5 yrs permit 10/10
  53. 2033 10036 Facet Ct Orlando 32836 ~4 yrs permit 10/10
  54. 2034 10037 Facet Ct Orlando 32836 ~3 yrs permit 10/10
  55. 2035 10039 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~5 yrs permit 10/10
  56. 2036 10045 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~6 yrs permit 10/10
  57. 2037 10045 Crystalline Ct Orlando 32836 New permit 10/10
  58. 2038 10050 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~6 yrs permit 10/10
  59. 2039 10051 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~3 yrs permit 10/10
  60. 2040 10057 Cove Lake Dr Orlando 32836 ~8 yrs permit 10/10
(04) Your address

Look up a Orlando 32836 property.

Type your street address

For example: 8303 Palm Pkwy Unit 522, Orlando FL

Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions

About Orlando 32836 reports.

Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.

Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.