Naples 34113 roof & property reports.
14,512 assessed properties in Naples 34113: average roof age ~16 years, 33% past the 15-year insurability threshold.
(01) Area snapshot
The area at a glance.
Assessed properties 14,512 9,982 address reports
Avg roof age ~16 yrs Area average
Past 15-yr threshold 33% Insurability risk
35%Permit-backed ages70%Flood-zone exposure
(02) Roof help
Roof help in Naples 34113.
(03) Browse
Properties in Naples 34113.
Showing 781 to 840 of 9,982 addresses.
- 781 162 Tahiti Cir Naples 34113 ~8 yrs permit 10/10
- 782 1620 Vizcaya Ln Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 783 1621 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 784 1622 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 785 1622 Oceania Dr S Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 786 1622 Parnell Ct Naples 34113 ~9 yrs est 10/10
- 787 1622 Santiago Cir Naples 34113 ~7 yrs est 10/10
- 788 1623 Parnell Ct Naples 34113 ~9 yrs est 10/10
- 789 1623 Santiago Cir Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 790 1623 Vizcaya Ln Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 791 1624 Vizcaya Ln Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 792 1626 Marton Ct Naples 34113 ~9 yrs est 10/10
- 793 1626 Oceania Dr S Naples 34113 ~7 yrs est 10/10
- 794 1626 Santiago Cir Naples 34113 ~7 yrs est 10/10
- 795 1627 Santiago Cir Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 796 1627 Vizcaya Ln Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 797 1628 Vizcaya Ln Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 798 1629 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 799 163 4th St Naples 34113 ~7 yrs permit 10/10
- 800 163 7th St Naples 34113 ~8 yrs permit 10/10
- 801 163 San Salvador St Naples 34113 ~34 yrs est 10/10
- 802 163 Trinidad St Naples 34113 ~31 yrs est 10/10
- 803 1630 Marton Ct Naples 34113 ~9 yrs est 10/10
- 804 1630 Oceania Dr S Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 805 1631 Santiago Cir Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 806 1631 Vizcaya Ln Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 807 1632 Santiago Cir Naples 34113 ~7 yrs est 10/10
- 808 1632 Vizcaya Ln Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 809 1634 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 810 1634 Oceania Dr S Naples 34113 ~7 yrs est 10/10
- 811 1635 Vizcaya Ln Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 812 1636 Vizcaya Ln Naples 34113 ~7 yrs est 10/10
- 813 1637 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 814 1638 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 815 1638 Oceania Dr S Naples 34113 ~7 yrs est 10/10
- 816 164 Cypress View Dr Naples 34113 ~8 yrs permit 10/10
- 817 164 Pago Pago Dr W Naples 34113 ~9 yrs est 10/10
- 818 164 San Salvador St Naples 34113 ~5 yrs permit 10/10
- 819 164 Tahiti Cir Naples 34113 ~3 yrs est 10/10
- 820 164 Trinidad St Naples 34113 ~8 yrs permit 10/10
- 821 1641 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 822 1642 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 823 1642 Oceania Dr S Naples 34113 ~7 yrs est 10/10
- 824 1646 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 825 1649 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 826 165 Cypress View Dr Naples 34113 ~8 yrs permit 10/10
- 827 1650 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 828 1653 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 829 1654 Marton Ct Naples 34113 ~9 yrs est 10/10
- 830 1657 Marton Ct Naples 34113 ~8 yrs est 10/10
- 831 1658 Marton Ct Naples 34113 ~9 yrs est 10/10
- 832 166 5th St Naples 34113 ~34 yrs est 10/10
- 833 166 Cypress View Dr Naples 34113 ~8 yrs permit 10/10
- 834 1661 Marton Ct Naples 34113 ~9 yrs est 10/10
- 835 1662 Marton Ct Naples 34113 ~9 yrs est 10/10
- 836 167 5th St Naples 34113 ~5 yrs est 10/10
- 837 167 7th St Naples 34113 ~10 yrs permit 10/10
- 838 167 San Salvador St Naples 34113 ~8 yrs permit 10/10
- 839 167 Trinidad St Naples 34113 ~8 yrs permit 10/10
- 840 168 Cypress View Dr Naples 34113 ~8 yrs permit 10/10
(04) Your address
Look up a Naples 34113 property.
Type your street address
For example: 162 Tahiti Cir, Naples FL
Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions
About Naples 34113 reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.