33313 (Lauderhill, FL) Roof & Property Reports
GetRoofReport GetRoofReport
The directory Florida

Lauderhill 33313 roof & property reports.

4,790 assessed properties in Lauderhill 33313: average roof age ~29 years, 58% past the 15-year insurability threshold.

(01) Area snapshot

The area at a glance.

Assessed properties 4,790 4,049 address reports
Avg roof age ~29 yrs Area average
Past 15-yr threshold 58% Insurability risk
49%Permit-backed ages6%Flood-zone exposure
(02) Roof help

Roof help in Lauderhill 33313.

(03) Browse

Properties in Lauderhill 33313.

Showing 2,761 to 2,820 of 4,049 addresses.

  1. 2761 1736 NW 57 Ter #5 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  2. 2762 1738 NW 57 Ter Apt 4 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  3. 2763 1743 E Pine Valley Way Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  4. 2764 1748 NW 58 Ave #1 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  5. 2765 1749 NW 58 Ave #1 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  6. 2766 175 I U Willets Road Suite 4 Lauderhill 33313 ~42 yrs est 2/10
  7. 2767 1750 NW 58 Ave #2 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  8. 2768 1751 NW 58 Ave #2 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  9. 2769 1752 NW 58 Ave #3 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  10. 2770 1753 NW 58 Ave #3 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  11. 2771 1754 NW 58 Ave #4 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  12. 2772 1755 Eagle Trace Blvd Lauderhill 33313 ~55 yrs est 2/10
  13. 2773 1756 NW 58 Ave Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  14. 2774 1757 NW 56 Ter # 1 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  15. 2775 1758 NW 58 Ave #6 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  16. 2776 1759 NW 56 Ter #2 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  17. 2777 1761 NW 56 Ter #3 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  18. 2778 1762 NW 58 Ave Unit 8 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  19. 2779 1763 NW 56 Ter #4 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  20. 2780 1764 NW 58 Ave #9 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  21. 2781 1765 NW 56 Ter #5 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  22. 2782 1765 NW 58 Ave #9 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  23. 2783 1766 NW 58 Ave #10 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  24. 2784 1767 NW 56 Ter #6 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  25. 2785 1767 NW 58 Ave #10 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  26. 2786 1768 NW 58 Ave #11 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  27. 2787 1769 NW 56 Ter # 7 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  28. 2788 1769 NW 58 Ave #11 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  29. 2789 1770 NW 58 Ave Apt 12 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  30. 2790 1773 N State Road 7 Lauderhill 33313 ~39 yrs est 2/10
  31. 2791 1773 NW 58 Ave #13 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  32. 2792 17760 63 Rd N Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  33. 2793 1800 W Broward Blvd Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  34. 2794 1801 NW 56 Ter #8 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  35. 2795 1801 NW 58 Ave #14 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  36. 2796 1803 NW 58 Ave #15 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  37. 2797 1804 NW 58 Ave Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  38. 2798 1805 NW 56 Ter #10 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  39. 2799 1806 NW 58 Ave Unit 16 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  40. 2800 1807 NW 56 Ter # 11 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  41. 2801 1807 NW 58 Ave Unit 17 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  42. 2802 1808 NW 58 Ave Apt 17 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  43. 2803 1809 NW 56 Ter #12 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  44. 2804 1810 Sunset Strip Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  45. 2805 1811 NW 56 Ave #13 Lauderhill 33313 ~47 yrs est 2/10
  46. 2806 1811 NW 58 Ave Apt 19 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  47. 2807 1812 NW 58 Ave #19 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  48. 2808 1813 NW 58 Ave #20 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  49. 2809 1816 NW 58 Ave #21 Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  50. 2810 1816 NW 58 Ave Apt 21 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  51. 2811 1816 NW 58 Ave Lauderhill 33313 ~52 yrs est 2/10
  52. 2812 1818 NW 58 Ave #22 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  53. 2813 1819 NW 56 Ter #17 Lauderhill 33313 ~46 yrs est 2/10
  54. 2814 1819 NW 58 Ave #23 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  55. 2815 1820 NW 58 Ave Apt 23 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  56. 2816 1821 NW 58 Ave Unit 24 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  57. 2817 1822 NW 58 Ave Apt 24 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  58. 2818 1823 NW 56 Ter Lauderhill 33313 ~46 yrs est 2/10
  59. 2819 1823 NW 58 Ave #25 Lauderhill 33313 ~51 yrs est 2/10
  60. 2820 1825 NW 56 Ter Lauderhill 33313 ~46 yrs est 2/10
(04) Your address

Look up a Lauderhill 33313 property.

Type your street address

For example: 1736 NW 57 Ter #5, Lauderhill FL

Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions

About Lauderhill 33313 reports.

Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.

Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.