Bascom 32423 roof & property reports.
583 assessed properties in Bascom 32423: average roof age ~40 years, 76% past the 15-year insurability threshold.
(01) Area snapshot
The area at a glance.
Assessed properties 583 576 address reports
Avg roof age ~40 yrs Area average
Past 15-yr threshold 76% Insurability risk
16%Permit-backed ages1%Flood-zone exposure
(02) Roof help
Roof help in Bascom 32423.
(03) Browse
Properties in Bascom 32423.
Showing 301 to 360 of 576 addresses.
- 301 5040 Concord Rd Bascom 32423 ~24 yrs est 5/10
- 302 5048 Bevis Rd Bascom 32423 ~60 yrs est 5/10
- 303 5470 Hwy 2 Bascom 32423 ~64 yrs est 5/10
- 304 5508 Timberlane Rd Bascom 32423 ~62 yrs est 5/10
- 305 5555 Klondike Rd Bascom 32423 ~26 yrs est 5/10
- 306 5593 Bevis Rd Bascom 32423 ~25 yrs est 5/10
- 307 5664 Victory Rd Bascom 32423 ~60 yrs est 5/10
- 308 5716 Hummingbird Rd Bascom 32423 ~25 yrs est 5/10
- 309 5719 Timberlane Rd Bascom 32423 ~25 yrs est 5/10
- 310 5840 Tunnel Rd Bascom 32423 ~26 yrs est 5/10
- 311 5856 Jasper Rd Bascom 32423 ~61 yrs est 5/10
- 312 5923 Neals Landing Rd Bascom 32423 ~24 yrs est 5/10
- 313 5948 Gordon Rd Bascom 32423 ~63 yrs est 5/10
- 314 5963 Neals Landing Rd Bascom 32423 ~24 yrs est 5/10
- 315 5965 Hwy 2 Bascom 32423 ~62 yrs est 5/10
- 316 6180 Hwy 2 Bascom 32423 ~62 yrs est 5/10
- 317 6572 Speights Way Bascom 32423 ~24 yrs est 5/10
- 318 6594 Hill Rd Bascom 32423 ~26 yrs est 5/10
- 319 6772 Cedar Pond Rd Bascom 32423 ~26 yrs est 5/10
- 320 4425 Timberlane Rd Bascom 32423 ~71 yrs est 4/10
- 321 4566 Timberlane Rd Bascom 32423 ~66 yrs est 4/10
- 322 4694 Dunaway Rd Bascom 32423 ~67 yrs est 4/10
- 323 4782 Alice Ln Bascom 32423 ~69 yrs est 4/10
- 324 4836 Oak Grove Rd Bascom 32423 ~27 yrs est 4/10
- 325 4904 Oak Grove Rd Bascom 32423 ~71 yrs est 4/10
- 326 4915 Concord Rd Bascom 32423 ~29 yrs est 4/10
- 327 4960 Ditty Rd Bascom 32423 ~29 yrs est 4/10
- 328 5009 Ditty Rd Bascom 32423 ~66 yrs est 4/10
- 329 5189 Wintergreen Rd Bascom 32423 ~70 yrs est 4/10
- 330 5322 Malibu Rd Bascom 32423 ~68 yrs est 4/10
- 331 5327 River Rd Bascom 32423 ~69 yrs est 4/10
- 332 5401 Olive Rd Bascom 32423 ~66 yrs est 4/10
- 333 5571 Boomerang Rd Bascom 32423 ~28 yrs est 4/10
- 334 5631 Line Rd Bascom 32423 ~28 yrs est 4/10
- 335 5720 Grove Rd Bascom 32423 ~72 yrs est 4/10
- 336 5750 Timberlane Rd Bascom 32423 ~29 yrs est 4/10
- 337 5809 Concord Rd Bascom 32423 ~66 yrs est 4/10
- 338 5856 Gordon Rd Bascom 32423 ~69 yrs est 4/10
- 339 5889 Line Rd Bascom 32423 ~68 yrs est 4/10
- 340 5935 Neals Landing Rd Bascom 32423 ~27 yrs est 4/10
- 341 5944 Neals Landing Rd Bascom 32423 ~28 yrs est 4/10
- 342 5945 Neals Landing Rd Bascom 32423 ~27 yrs est 4/10
- 343 6219 Biscayne Rd Bascom 32423 ~69 yrs est 4/10
- 344 6230 Biscayne Rd Bascom 32423 ~66 yrs est 4/10
- 345 6298 Tower Rd Bascom 32423 ~69 yrs est 4/10
- 346 6410 Hwy 2 Bascom 32423 ~29 yrs est 4/10
- 347 6489 Lovedale Rd Bascom 32423 ~66 yrs est 4/10
- 348 6587 Cedar Pond Rd Bascom 32423 ~29 yrs est 4/10
- 349 6922 Mattie Pond Ln Bascom 32423 ~27 yrs est 4/10
- 350 7371 Cox Rd Bascom 32423 ~71 yrs est 4/10
- 351 4405 Ross Rd Bascom 32423 ~30 yrs est 3/10
- 352 4496 Jerrilynn Ln Bascom 32423 ~31 yrs est 3/10
- 353 4866 Ditty Rd Bascom 32423 ~30 yrs est 3/10
- 354 4876 Basswood Rd Bascom 32423 ~30 yrs est 3/10
- 355 4933 Ditty Rd Bascom 32423 ~78 yrs est 3/10
- 356 4957 Basswood Rd Bascom 32423 ~75 yrs est 3/10
- 357 5003 Basswood Rd Bascom 32423 ~89 yrs est 3/10
- 358 5024 Basswood Rd Bascom 32423 ~86 yrs est 3/10
- 359 5044 Liberty Hill Rd Bascom 32423 ~31 yrs est 3/10
- 360 5213 River Rd Bascom 32423 ~81 yrs est 3/10
(04) Your address
Look up a Bascom 32423 property.
Type your street address
For example: 5040 Concord Rd, Bascom FL
Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions
About Bascom 32423 reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.